Anadolu Stats

Kıyas (Ürün ↔ Ürün)

İki ürünün fiyatlarını aynı zaman ekseninde eşleştirip TL ve USD/EUR/Altın karşılıklarıyla birlikte gösterir. Günlük seri varsa, aylık seriler o ay boyunca sabit kabul edilir.

Sonuç

Ankara Ekmek FiyatıAnkara Ev Satışı
0.00×
Ankara Ekmek Fiyatı / Ankara Ev Satışı oranı
A: 15 TL • B: 3,500,000 TL • USD/TRY: 43.50 • EUR/TRY: 51.41 • Altın (TL/g): 6,922.22
Tarih A (TL) B (TL) A (USD) B (USD) A (EUR) B (EUR) A (Altın g) B (Altın g) USD/TRY EUR/TRY TL/g Oran
2024-07-01 8 2,206,900 0.25 67,597.35 0.23 62,764.24 0.0033 902.4182 32.65 35.16 2,445.54 0.00
2024-07-15 10 2,206,900 0.30 66,714.59 0.28 61,131.13 0.0039 861.4547 33.08 36.10 2,561.83 0.00
2024-08-01 10 2,259,300 0.30 68,253.45 0.28 63,079.66 0.0038 867.3499 33.10 35.82 2,604.83 0.00
2024-08-15 10 2,259,300 0.30 67,259.36 0.27 61,272.22 0.0038 850.3090 33.59 36.87 2,657.03 0.00
2024-09-01 10 2,316,100 0.29 68,023.86 0.26 61,145.04 0.0036 838.6137 34.05 37.88 2,761.82 0.00
2024-09-15 10 2,316,100 0.29 68,116.50 0.27 61,677.74 0.0035 821.5416 34.00 37.55 2,819.21 0.00
2024-10-01 10 2,404,500 0.29 70,307.58 0.26 63,430.71 0.0034 821.8839 34.20 37.91 2,925.60 0.00
2024-10-15 10 2,404,500 0.29 70,235.44 0.27 64,512.74 0.0034 820.4584 34.23 37.27 2,930.68 0.00
2024-11-01 10 2,535,200 0.29 73,926.43 0.27 68,222.23 0.0033 839.4139 34.29 37.16 3,020.20 0.00
2024-11-15 10 2,535,200 0.29 73,748.97 0.27 69,565.89 0.0035 893.5457 34.38 36.44 2,837.24 0.00
2024-12-01 10 2,613,600 0.29 75,454.63 0.27 71,664.91 0.0034 884.0887 34.64 36.47 2,956.26 0.00
2024-12-15 10 2,613,600 0.29 74,958.05 0.27 71,220.60 0.0034 878.5879 34.87 36.70 2,974.77 0.00
2025-01-15 12 2,613,600 0.35 73,625.11 0.34 71,743.32 0.0041 850.0489 35.50 36.43 3,074.65 0.00
2025-02-15 12 2,613,600 0.35 72,396.72 0.33 69,783.12 0.0037 777.7655 36.10 37.45 3,360.40 0.00
2025-03-01 12 2,807,400 0.34 77,035.06 0.33 73,581.95 0.0037 837.9386 36.44 38.15 3,350.36 0.00
2025-03-15 12 2,807,400 0.34 76,698.17 0.31 70,521.89 0.0036 801.8209 36.60 39.81 3,501.28 0.00
2025-04-01 12 2,848,100 0.33 75,047.43 0.30 68,781.62 0.0033 749.5267 37.95 41.41 3,799.86 0.00
2025-04-15 12 2,848,100 0.33 74,762.62 0.29 65,848.07 0.0032 719.6189 38.10 43.25 3,957.79 0.00
2025-05-01 12 2,930,300 0.32 76,158.50 0.29 67,015.96 0.0031 729.6538 38.48 43.73 4,016.01 0.00
2025-05-15 12 2,930,300 0.32 75,601.74 0.29 67,719.23 0.0031 725.4953 38.76 43.27 4,039.03 0.00
2025-06-01 12 3,000,000 0.32 76,800.00 0.28 67,740.00 0.0030 721.9934 39.06 44.29 4,155.16 0.00
2025-06-15 12 3,000,000 0.32 76,380.00 0.28 66,540.00 0.0029 690.0536 39.28 45.09 4,347.49 0.00
2025-07-01 12 3,037,000 0.31 76,289.44 0.27 64,839.95 0.0029 710.8764 39.81 46.84 4,272.19 0.00
2025-07-15 15 3,037,000 0.37 75,439.08 0.32 64,809.58 0.0035 707.8030 40.26 46.86 4,290.74 0.00
2025-08-01 15 3,103,700 0.37 76,475.17 0.32 66,419.18 0.0034 707.3623 40.58 46.73 4,387.71 0.00
2025-08-15 15 3,103,700 0.37 76,102.72 0.32 65,270.81 0.0034 707.4868 40.78 47.55 4,386.94 0.00
2025-09-01 15 3,194,400 0.36 77,623.92 0.31 66,507.41 0.0033 694.6095 41.15 48.03 4,598.84 0.00
2025-09-15 15 3,194,400 0.36 77,336.42 0.31 65,581.03 0.0031 653.3933 41.31 48.71 4,888.94 0.00
2025-10-01 15 3,291,300 0.36 79,089.94 0.31 67,405.82 0.0029 638.1707 41.61 48.83 5,157.40 0.00
2025-10-15 15 3,291,300 0.36 78,629.16 0.31 67,702.04 0.0026 581.2663 41.86 48.61 5,662.29 0.00
2025-11-01 15 3,400,000 0.36 80,988.00 0.31 69,836.00 0.0028 628.8912 41.98 48.69 5,406.34 0.00
2025-11-15 15 3,400,000 0.35 80,444.00 0.31 69,360.00 0.0027 612.4930 42.27 49.02 5,551.08 0.00
2025-12-01 15 3,500,000 0.35 82,425.00 0.30 70,770.00 0.0026 606.3157 42.46 49.46 5,772.57 0.00
2025-12-15 15 3,500,000 0.35 81,900.00 0.30 69,790.00 0.0025 592.1604 42.74 50.15 5,910.56 0.00
2026-01-15 15 3,500,000 0.35 81,060.00 0.30 69,580.00 0.0023 544.9539 43.18 50.30 6,422.56 0.00
2026-02-15 15 3,500,000 0.34 80,465.00 0.29 68,075.00 0.0022 505.6184 43.50 51.41 6,922.22 0.00
Tablo son 36 satırı gösterir (varsa). USD/EUR/Altın dönüşümü, tarih/ay kuruna göre hesaplanır.

Sık sorulan sorular

Kıyas sayfası nasıl çalışır
Kıyas sayfası iki seriyi ortak tarihlerde eşleştirir ve aynı dönemde değerleri birlikte gösterir. Böylece trend ve seviye farkı tek ekranda izlenir.
A bölü B oranı neyi ifade eder
A bölü B oranı, aynı tarihte A serisinin B serisine kaç kat olduğunu gösterir. Değer birin üzerinde ise A serisi daha yüksektir.
Günlük ve aylık seriler birlikte seçildiğinde sonuç nasıl üretilir
Günlük seriler ilgili tarihlerde kullanılır. Aylık seriler ise ilgili ay içinde sabit kabul edilerek karşılaştırmaya dahil edilir.
Neden bazı dönemler sonuçta görünmez
Karşılaştırma yalnızca iki seride de veri bulunan ortak dönemlerde hesaplanır. Eksik veri bulunan dönemler sonuçtan çıkarılır.
Döviz ve altın karşılıkları nasıl yorumlanmalıdır
Türk lirası değerlerinin döviz ve altın karşılığı, aynı tarihteki dönüşüm verileriyle hesaplanır. Dönüşüm verisi olmayan tarihlerde ilgili alanlar boş kalır.