👆 Basılı tut / sürükle
İki tarih arası değişimi ve yüzde farkı görmek için grafiğe basılı tutup sürükleyebilirsin.
1 bireyin (30 gün) temel ihtiyaç sepetiyle borçlanmadan geçinebilmesi için gereken aylık toplam tutar ve bunun baz aya göre endeks değeridir.
| Ay | Sepet (TL) | Sepet (USD) | Sepet (EUR) | Sepet (Altın g) | BOGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 586,33 | 99,82 | 89,67 | 1,9941 | 100,00 |
| 2020-02 | 587,80 | 97,27 | 89,28 | 1,9080 | 100,25 |
| 2020-03 | 588,31 | 94,92 | 83,96 | 1,8886 | 100,34 |
| 2020-04 | 590,18 | 85,79 | 78,68 | 1,5469 | 100,66 |
| 2020-05 | 594,38 | 85,07 | 78,57 | 1,5365 | 101,37 |
| 2020-06 | 597,56 | 87,20 | 77,55 | 1,5758 | 101,92 |
| 2020-07 | 595,77 | 86,79 | 76,14 | 1,4930 | 101,61 |
| 2020-08 | 596,25 | 81,48 | 69,09 | 1,2932 | 101,69 |
| 2020-09 | 598,19 | 79,55 | 67,12 | 1,2709 | 102,02 |
| 2020-10 | 610,32 | 77,07 | 65,56 | 1,2543 | 104,09 |
| 2020-11 | 613,73 | 77,32 | 65,46 | 1,3177 | 104,67 |
| 2020-12 | 616,51 | 79,15 | 64,89 | 1,3205 | 105,15 |
| 2021-01 | 642,88 | 86,42 | 71,15 | 1,4681 | 109,65 |
| 2021-02 | 641,86 | 92,13 | 76,07 | 1,5761 | 109,47 |
| 2021-03 | 641,51 | 86,29 | 72,45 | 1,5284 | 109,41 |
| 2021-04 | 645,21 | 79,52 | 66,58 | 1,4211 | 110,04 |
| 2021-05 | 653,12 | 78,10 | 64,38 | 1,3054 | 111,39 |
| 2021-06 | 645,99 | 75,46 | 62,70 | 1,2646 | 110,18 |
| 2021-07 | 716,25 | 83,49 | 70,62 | 1,4223 | 122,16 |
| 2021-08 | 719,37 | 83,60 | 71,20 | 1,4776 | 122,69 |
| 2021-09 | 722,57 | 85,19 | 72,25 | 1,4869 | 123,24 |
| 2021-10 | 724,56 | 79,77 | 68,90 | 1,3790 | 123,58 |
| 2021-11 | 729,77 | 69,01 | 60,81 | 1,2124 | 124,47 |
| 2021-12 | 770,14 | 50,89 | 45,03 | 0,9111 | 131,35 |
| 2022-01 | 1.048,46 | 76,42 | 67,12 | 1,3281 | 178,82 |
| 2022-02 | 1.037,10 | 76,18 | 67,11 | 1,2802 | 176,88 |
| 2022-03 | 1.085,40 | 73,62 | 66,93 | 1,1964 | 185,12 |
| 2022-04 | 1.192,19 | 81,33 | 74,86 | 1,2866 | 203,33 |
| 2022-05 | 1.223,62 | 79,99 | 76,24 | 1,3582 | 208,69 |
| 2022-06 | 1.426,51 | 82,48 | 78,97 | 1,4031 | 243,30 |
| 2022-07 | 1.501,43 | 86,18 | 85,72 | 1,5796 | 256,07 |
| 2022-08 | 1.516,61 | 84,17 | 82,97 | 1,4759 | 258,66 |
| 2022-09 | 1.743,47 | 95,49 | 95,00 | 1,7832 | 297,36 |
| 2022-10 | 1.754,72 | 94,42 | 97,18 | 1,7873 | 299,27 |
| 2022-11 | 1.774,83 | 95,36 | 92,01 | 1,6675 | 302,70 |
| 2022-12 | 1.804,65 | 96,78 | 91,30 | 1,6950 | 307,79 |
| 2023-01 | 1.870,26 | 99,57 | 92,63 | 1,6121 | 318,98 |
| 2023-02 | 1.881,48 | 99,81 | 93,32 | 1,6907 | 320,89 |
| 2023-03 | 1.895,80 | 99,85 | 93,84 | 1,6177 | 323,34 |
| 2023-04 | 1.828,44 | 94,60 | 86,21 | 1,4642 | 311,85 |
| 2023-05 | 1.838,61 | 93,11 | 85,88 | 1,4415 | 313,58 |
| 2023-06 | 1.840,33 | 77,86 | 71,90 | 1,2443 | 313,87 |
| 2023-07 | 1.977,51 | 75,66 | 68,32 | 1,2016 | 337,27 |
| 2023-08 | 2.014,70 | 74,40 | 68,22 | 1,2173 | 343,61 |
| 2023-09 | 2.049,33 | 76,11 | 71,05 | 1,2286 | 349,52 |
| 2023-10 | 2.078,46 | 74,93 | 70,88 | 1,2059 | 354,49 |
| 2023-11 | 2.095,36 | 73,13 | 67,74 | 1,1600 | 357,37 |
| 2023-12 | 2.112,43 | 72,77 | 67,11 | 1,1224 | 360,28 |
| 2024-01 | 2.187,40 | 72,58 | 66,63 | 1,1040 | 373,07 |
| 2024-02 | 2.208,44 | 71,82 | 66,76 | 1,1002 | 376,66 |
| 2024-03 | 2.238,66 | 69,73 | 63,87 | 1,0067 | 381,81 |
| 2024-04 | 2.263,04 | 69,61 | 65,36 | 0,9106 | 385,97 |
| 2024-05 | 2.285,39 | 70,89 | 65,48 | 0,9262 | 389,78 |
| 2024-06 | 2.302,48 | 71,01 | 66,10 | 0,9365 | 392,70 |
| 2024-07 | 2.608,66 | 78,86 | 72,26 | 1,0183 | 444,92 |
| 2024-08 | 2.875,30 | 85,60 | 77,98 | 1,0821 | 490,39 |
| 2024-09 | 2.892,73 | 85,08 | 77,03 | 1,0261 | 493,37 |
| 2024-10 | 2.906,70 | 84,90 | 77,99 | 0,9918 | 495,75 |
| 2024-11 | 2.922,28 | 85,01 | 80,19 | 1,0300 | 498,41 |
| 2024-12 | 2.935,35 | 84,19 | 79,99 | 0,9867 | 500,64 |
| 2025-01 | 3.239,84 | 91,27 | 88,93 | 1,0537 | 552,57 |
| 2025-02 | 3.267,68 | 90,51 | 87,25 | 0,9724 | 557,32 |
| 2025-03 | 3.298,48 | 90,11 | 82,86 | 0,9421 | 562,57 |
| 2025-04 | 3.479,43 | 91,33 | 80,44 | 0,8791 | 593,43 |
| 2025-05 | 3.507,20 | 90,49 | 81,05 | 0,8683 | 598,17 |
| 2025-06 | 3.525,40 | 89,76 | 78,19 | 0,8109 | 601,27 |
| 2025-07 | 4.054,80 | 100,72 | 86,53 | 0,9450 | 691,56 |
| 2025-08 | 4.071,86 | 99,84 | 85,63 | 0,9282 | 694,47 |
| 2025-09 | 4.096,98 | 99,19 | 84,11 | 0,8380 | 698,76 |
| 2025-10 | 4.126,45 | 98,58 | 84,88 | 0,7288 | 703,78 |
| 2025-11 | 4.155,85 | 98,33 | 84,78 | 0,7487 | 708,80 |
| 2025-12 | 4.173,40 | 97,66 | 83,22 | 0,7061 | 711,79 |
| 2026-01 | 4.185,88 | 96,94 | 83,22 | 0,6517 | 713,92 |
| 2026-02 | 4.185,88 | 96,23 | 81,42 | 0,6047 | 713,92 |
| Ürün | Adet | Son fiyat (TL) | Ara toplam (TL) | Son değişim |
|---|---|---|---|---|
|
Ankara Isınma Fatura Bedeli
|
0,75 | 2.383,84 | 1.787,88 | — |
|
Ankara Su Fatura Bedeli
|
1,00 | 731,80 | 731,80 | — |
|
Türkiye Elektrik Fatura Bedeli
|
1,00 | 766,20 | 766,20 | — |
| Ürün | Adet | Son fiyat (TL) | Ara toplam (TL) | Son değişim |
|---|---|---|---|---|
|
Ankara Ekmek Fiyatı
528 kcal
|
60,00 | 15,00 |
900,00
≈ 31.680 kcal
|
— |