Anadolu Stats
BOGE

Birey Ortalama Geçinim Endeksi

1 bireyin (30 gün) temel ihtiyaç sepetiyle borçlanmadan geçinebilmesi için gereken aylık toplam tutar ve bunun baz aya göre endeks değeridir.

Baz ay: 2020-01 (endeks = 100) · Sepet kalemi: 4 · Kalori verisi: 1 kalem
Son ay
2026-01
Sepet toplamı (TL)
4.186
Günlük ≈ 139,53 TL
BOGE endeks
713,92
Baz ay: 2020-01
USD / EUR / Altın
96,90 USD
83,38 EUR
— g

Trend

Varsayılan: Endeks · İstersen sepeti para biriminde gör.
Tablo aralığını grafiğin altındaki seçiciden ayarlayabilirsin.

Aylık seri

Grafik altındaki aralık seçici tabloyu da filtreler.
Ay Sepet (TL) Sepet (USD) Sepet (EUR) Sepet (Altın g) BOGE
2020-01 586,33 99,62 89,41 100,00
2020-02 587,80 96,95 89,42 100,25
2020-03 588,31 93,52 84,22 100,34
2020-04 590,18 85,69 78,59 100,66
2020-05 594,38 85,93 79,58 101,37
2020-06 597,56 87,37 77,64 101,92
2020-07 595,77 86,78 75,83 101,61
2020-08 596,25 80,82 68,42 101,69
2020-09 598,19 79,91 67,19 102,02
2020-10 610,32 76,88 65,72 104,09
2020-11 613,73 79,42 67,22 104,67
2020-12 616,51 78,54 64,70 105,15
2021-01 642,88 86,42 71,29 109,65
2021-02 641,86 92,22 76,04 109,47
2021-03 641,51 85,10 71,39 109,41
2021-04 645,21 79,53 66,44 110,04
2021-05 653,12 77,49 63,92 111,39
2021-06 645,99 75,51 62,36 110,18
2021-07 716,25 83,69 70,87 122,16
2021-08 719,37 84,09 71,48 122,69
2021-09 722,57 85,63 72,42 123,24
2021-10 724,56 78,47 67,63 123,58
2021-11 729,77 72,85 63,66 124,47
2021-12 770,14 52,37 46,50 131,35
2022-01 1.048,46 77,30 67,53 178,82
2022-02 1.037,10 76,05 67,03 176,88
2022-03 1.085,40 74,11 67,43 185,12
2022-04 1.192,19 81,55 74,95 203,33
2022-05 1.223,62 79,08 76,15 208,69
2022-06 1.426,51 82,45 79,04 243,30
2022-07 1.501,43 86,08 85,58 256,07
2022-08 1.516,61 84,43 82,81 258,66
2022-09 1.743,47 95,47 95,54 297,36
2022-10 1.754,72 94,40 97,16 299,27
2022-11 1.774,83 95,38 91,67 302,70
2022-12 1.804,65 96,78 91,12 307,79
2023-01 1.870,26 99,54 92,04 318,98
2023-02 1.881,48 99,81 93,28 320,89
2023-03 1.895,80 99,85 94,66 323,34
2023-04 1.828,44 94,38 85,35 311,85
2023-05 1.838,61 93,49 85,95 313,58
2023-06 1.840,33 77,74 71,86 313,87
2023-07 1.977,51 75,50 67,29 337,27
2023-08 2.014,70 74,46 68,14 343,61
2023-09 2.049,33 75,97 71,28 349,52
2023-10 2.078,46 74,76 71,04 354,49
2023-11 2.095,36 73,09 67,26 357,37
2023-12 2.112,43 72,73 66,44 360,28
2024-01 2.187,40 72,67 66,39 373,07
2024-02 2.208,44 71,84 66,87 376,66
2024-03 2.238,66 69,49 63,80 381,81
2024-04 2.263,04 69,84 65,54 385,97
2024-05 2.285,39 70,78 65,34 389,78
2024-06 2.302,48 70,52 66,01 392,70
2024-07 2.608,66 78,91 72,36 444,92
2024-08 2.875,30 85,54 77,69 490,39
2024-09 2.892,73 85,22 76,92 493,37
2024-10 2.906,70 84,85 77,81 495,75
2024-11 2.922,28 84,89 80,22 498,41
2024-12 2.935,35 83,98 79,84 500,64
2025-01 3.239,84 91,30 88,64 552,57
2025-02 3.267,68 90,22 86,10 557,32
2025-03 3.298,48 89,92 82,59 562,57
2025-04 3.479,43 91,23 80,58 593,43
2025-05 3.507,20 90,63 81,05 598,17
2025-06 3.525,40 89,40 77,66 601,27
2025-07 4.054,80 100,84 86,45 691,56
2025-08 4.071,86 99,56 85,18 694,47
2025-09 4.096,98 99,27 84,36 698,76
2025-10 4.126,45 98,62 84,84 703,78
2025-11 4.155,85 98,16 84,28 708,80
2025-12 4.173,40 97,74 83,18 711,79
2026-01 4.185,88 96,90 83,38 713,92

Sepet içeriği

Son ay: 2026-01 · 4 kalem
Arama, sepet içeriğindeki satırları filtreler.
Kategoriler yönetim panelinde “basket_group” olarak işaretlenen etiketlere göre gruplanır.
Fatura (3 kalem)
3.285,88 TL
Ürün Adet Son fiyat (TL) Ara toplam (TL)
Ankara ısınma fatura bedeli
0,75 2.383,84 1.787,88
Ankara su fatura bedeli
1,00 731,80 731,80
Turkiye elektrik fatura bedeli
1,00 766,20 766,20
Market (1 kalem)
900,00 TL
Ürün Adet Son fiyat (TL) Ara toplam (TL)
Ankara Ekmek Fiyatı
528 kcal
60,00 15,00 900,00
≈ 31.680 kcal
Kişi başı günlük kalori (4 kişi)
264 kcal
Formül: kalori/4/30
Toplam kalori (son ay)
31.680 kcal
Kalori alanı, sepetteki serilere yönetim panelinden “kcal” meta’sı girilince hesaplanır.

Metodoloji

Sık sorulan sorular

BOGE ile enflasyon aynı şey mi?
Hayır. BOGE belirli bir sepetin maliyetini ve baz aya göre değişimini gösterir. Resmi enflasyon endeksleri farklı sepet ve metodoloji kullanabilir.
Baz ayı değiştirince ne olur?
Endeks ölçeği değişir (baz ay 100 olur). Sepet toplamı (TL) değişmez; yalnızca endeks değerleri yeniden hesaplanır.
Neden bazı aylarda USD/EUR/altın boş?
O ay için kur/altın verisi yoksa dönüşüm yapılamaz ve ilgili sütun boş görünür.