Anadolu Stats

Kıyas (Ürün ↔ Ürün)

İki ürünün fiyatlarını aynı zaman ekseninde eşleştirip TL ve USD/EUR/Altın karşılıklarıyla birlikte gösterir. Günlük seri varsa, aylık seriler o ay boyunca sabit kabul edilir.

Sonuç

Ankara Ekmek Fiyatıankara ev kira
0.00×
Ankara Ekmek Fiyatı / ankara ev kira oranı
A: 15 TL • B: 24,290 TL • USD/TRY: 43.50 • EUR/TRY: 51.41 • Altın (TL/g): 6,922.22
Tarih A (TL) B (TL) A (USD) B (USD) A (EUR) B (EUR) A (Altın g) B (Altın g) USD/TRY EUR/TRY TL/g Oran
2024-06-15 8 16,300 0.25 502.69 0.23 467.97 0.0033 6.6295 32.43 34.83 2,458.71 0.00
2024-07-01 8 17,200 0.25 526.84 0.23 489.17 0.0033 7.0332 32.65 35.16 2,445.54 0.00
2024-07-15 10 17,200 0.30 519.96 0.28 476.44 0.0039 6.7140 33.08 36.10 2,561.83 0.00
2024-08-01 10 17,690 0.30 534.41 0.28 493.90 0.0038 6.7912 33.10 35.82 2,604.83 0.00
2024-08-15 10 17,690 0.30 526.63 0.27 479.75 0.0038 6.6578 33.59 36.87 2,657.03 0.00
2024-09-01 10 18,000 0.29 528.66 0.26 475.20 0.0036 6.5174 34.05 37.88 2,761.82 0.00
2024-09-15 10 18,000 0.29 529.38 0.27 479.34 0.0035 6.3848 34.00 37.55 2,819.21 0.00
2024-10-01 10 17,730 0.29 518.43 0.26 467.72 0.0034 6.0603 34.20 37.91 2,925.60 0.00
2024-10-15 10 17,730 0.29 517.89 0.27 475.70 0.0034 6.0498 34.23 37.27 2,930.68 0.00
2024-11-01 10 17,650 0.29 514.67 0.27 474.96 0.0033 5.8440 34.29 37.16 3,020.20 0.00
2024-11-15 10 17,650 0.29 513.44 0.27 484.32 0.0035 6.2208 34.38 36.44 2,837.24 0.00
2024-12-15 10 17,650 0.29 506.20 0.27 480.96 0.0034 5.9332 34.87 36.70 2,974.77 0.00
2025-01-15 12 17,650 0.35 497.20 0.34 484.49 0.0041 5.7405 35.50 36.43 3,074.65 0.00
2025-02-15 12 17,650 0.35 488.90 0.33 471.26 0.0037 5.2524 36.10 37.45 3,360.40 0.00
2025-03-01 12 19,410 0.34 532.61 0.33 508.74 0.0037 5.7934 36.44 38.15 3,350.36 0.00
2025-03-15 12 19,410 0.34 530.28 0.31 487.58 0.0036 5.5437 36.60 39.81 3,501.28 0.00
2025-04-01 12 20,000 0.33 527.00 0.30 483.00 0.0033 5.2633 37.95 41.41 3,799.86 0.00
2025-04-15 12 20,000 0.33 525.00 0.29 462.40 0.0032 5.0533 38.10 43.25 3,957.79 0.00
2025-05-01 12 21,210 0.32 551.25 0.29 485.07 0.0031 5.2814 38.48 43.73 4,016.01 0.00
2025-05-15 12 21,210 0.32 547.22 0.29 490.16 0.0031 5.2513 38.76 43.27 4,039.03 0.00
2025-06-01 12 22,410 0.32 573.70 0.28 506.02 0.0030 5.3933 39.06 44.29 4,155.16 0.00
2025-06-15 12 22,410 0.32 570.56 0.28 497.05 0.0029 5.1547 39.28 45.09 4,347.49 0.00
2025-07-01 12 23,850 0.31 599.11 0.27 509.20 0.0029 5.5826 39.81 46.84 4,272.19 0.00
2025-07-15 15 23,850 0.37 592.43 0.32 508.96 0.0035 5.5585 40.26 46.86 4,290.74 0.00
2025-08-01 15 24,210 0.37 596.53 0.32 518.09 0.0034 5.5177 40.58 46.73 4,387.71 0.00
2025-08-15 15 24,210 0.37 593.63 0.32 509.14 0.0034 5.5187 40.78 47.55 4,386.94 0.00
2025-09-01 15 24,800 0.36 602.64 0.31 516.34 0.0033 5.3927 41.15 48.03 4,598.84 0.00
2025-09-15 15 24,800 0.36 600.41 0.31 509.14 0.0031 5.0727 41.31 48.71 4,888.94 0.00
2025-10-01 15 24,000 0.36 576.72 0.31 491.52 0.0029 4.6535 41.61 48.83 5,157.40 0.00
2025-10-15 15 24,000 0.36 573.36 0.31 493.68 0.0026 4.2386 41.86 48.61 5,662.29 0.00
2025-11-15 15 24,000 0.35 567.84 0.31 489.60 0.0027 4.3235 42.27 49.02 5,551.08 0.00
2025-12-01 15 24,090 0.35 567.32 0.30 487.10 0.0026 4.1732 42.46 49.46 5,772.57 0.00
2025-12-15 15 24,090 0.35 563.71 0.30 480.35 0.0025 4.0758 42.74 50.15 5,910.56 0.00
2026-01-01 15 24,290 0.35 565.23 0.30 481.18 0.0025 4.0731 42.97 50.48 5,963.58 0.00
2026-01-15 15 24,290 0.35 562.56 0.30 482.89 0.0023 3.7820 43.18 50.30 6,422.56 0.00
2026-02-15 15 24,290 0.34 558.43 0.29 472.44 0.0022 3.5090 43.50 51.41 6,922.22 0.00
Tablo son 36 satırı gösterir (varsa). USD/EUR/Altın dönüşümü, tarih/ay kuruna göre hesaplanır.

Sık sorulan sorular

Kıyas sayfası nasıl çalışır
Kıyas sayfası iki seriyi ortak tarihlerde eşleştirir ve aynı dönemde değerleri birlikte gösterir. Böylece trend ve seviye farkı tek ekranda izlenir.
A bölü B oranı neyi ifade eder
A bölü B oranı, aynı tarihte A serisinin B serisine kaç kat olduğunu gösterir. Değer birin üzerinde ise A serisi daha yüksektir.
Günlük ve aylık seriler birlikte seçildiğinde sonuç nasıl üretilir
Günlük seriler ilgili tarihlerde kullanılır. Aylık seriler ise ilgili ay içinde sabit kabul edilerek karşılaştırmaya dahil edilir.
Neden bazı dönemler sonuçta görünmez
Karşılaştırma yalnızca iki seride de veri bulunan ortak dönemlerde hesaplanır. Eksik veri bulunan dönemler sonuçtan çıkarılır.
Döviz ve altın karşılıkları nasıl yorumlanmalıdır
Türk lirası değerlerinin döviz ve altın karşılığı, aynı tarihteki dönüşüm verileriyle hesaplanır. Dönüşüm verisi olmayan tarihlerde ilgili alanlar boş kalır.